Größentabelle | Nike Jersey 23/24
1. Frauen Trikot
| Größe | Konfektion | Brustumfang (in cm) |
| S | 36/38 | 83-90 |
| M | 40/42 | 90-97 |
| L | 44/46 | 97-104 |
| XL | 48/50 | 104-114 |
2. Herren Trikot
| Größe | Konfektion | Brustumfang (in cm) |
| S | 40/42 | 88-96 |
| M | 44/46 | 96-104 |
| L | 48/50 | 104-112 |
| XL | 52/54 | 112-124 |
| XXL | 56/58 | 124-136 |
